NetAlly seadmete rentimine, testimine ja tagastamine
NetAlly võrgutestid on spetsialiseerunud ja võimsad tööriistad, mis tasuvad ostjale kergesti „end ära” juba aasta või kahe jooksul pärast ostu. Siiski ei ole kõigil võimalik investeerida riistvarasse konkreetse projekti jaoks või kui võrgutestrit kasutatakse aeg-ajalt.
Selle nõudluse rahuldamiseks lisame oma pakkumisse ühe testeri perioodilise rendi võimaluse 3 päevaks või pikemaks ajaks, sõltuvalt kliendi ja projekti vajadustest.
Selle nõudluse rahuldamiseks lisame oma pakkumisse ühe testeri perioodilise rendi võimaluse 3 päevaks või pikemaks ajaks, sõltuvalt kliendi ja projekti vajadustest.
- NetAlly lahendused on väikese suurusega seadmed – need mahuvad tavaliselt peopessa.
- Võrgutestid, võimaldavad testida arvutivõrkude parameetreid ja jõudlust.
- NetAlly seadmed ühendatakse otse (vask- või valguskaabli kaudu) või juhtmevabalt (Wi-Fi kaudu).
- NetAlly spetsiaalset tarkvara kasutatakse muu hulgas juurdepääsupunktide vahekauguse planeerimiseks või raadiosageduslike (RF) häirete mõju uurimiseks Wi-Fi-le.
| Dimensions | 10.3 cm x 19.5 cm x 5.5 cm |
| Weight | 0.77 kg |
| Battery | Lithium-ion battery (7.2 V, 6.4 A, 46 Wh) |
| Battery life | Typical battery life is 3-4h, with a typical charge time of 3h. |
| Display | 5 inch colour LCD display with touch screen (720 x 1280 px) |
| Ports | RJ-45 and SFP analysis ports RJ-45 management port USB Type A and C ports |
| SD cards | Supports Mirco SD cards – up to 64GB |
| Memory | Approximately 8 GB available for storage of test results and user applications, 1 GB packet capture buffer |
| Loading | 45W USB-C adapter: 100-240 Vac, 50-60 Hz; DC output 15V (3A) RJ-45: 802.3at PoE (25W) or higher |
| Supported IEEE standards | Wired: 802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z PoE: 802.3af/at/bt, Class 0-8 and UPOE |
| Cable tests | Pair lengths, open circuit, short circuits, split pairs, crossed pairs, WireView ID |
| Dimensions | 8.9 cm x 19.8 cm x 4.8 cm |
| Weight | 0.5 kg |
| Battery | Lithium-ion battery (18.5 Wh) |
| Battery life | Typical battery life is 6h, with a typical charge time of 3h. |
| Display | 2.8-inch colour LCD display (320 x 240 px) |
| Keyboard | Elastomeric keyboard (12 keys) |
| Signal generators | IntelliTone™ digital signal: [500 KHz]; analog signals: [400 Hz, 1 KHz]. |
| Access interfaces – copper | RJ-45: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T and PoE (IEEE 802.3af and 802.3at) |
| Access Fibre Optic Interfaces | SFP adapter supports 100BASE-FX and 1000BASE-LX/ SX/ZX (LRAT-2000 only) |
| Loading | 90-264 Vac, 48-62 Hz; DC 15 V (1.2 A) output |
| Cable tests | Pair lengths, open circuit, short circuits, split pairs, crossed pairs, wire ID |
| System requirements | Windows® 8.1 and Windows® 10; Processor: 1 GHz or better RAM: 1 GB or more; Disk Space: 1 MB free space Resolution: 1024 x 768 high color, 32-bit (recommended) Interface: USB |
| Dimensions | 11.07 cm x 4.06 cm x 3.25 cm |
| Weight | 0.116 kg |
| Measurable cable length | 1-200 m |
| Dimensions | 11.07 cm x 4.06 cm x 3.25 cm |
| Weight | 0.116 kg |
| Battery | Lithium-ion battery (7.2 V, 6.4 A, 46 Wh) |
| Access interfaces | RJ-45: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| iPerf version | v3.1 |
| Power sources | PoE and two AA batteries |
| Battery types | Alkaline/Lithium/NiMH |
| Operating time per battery type | 1.25h/4.75h/3h |
| Dimensions | 9.7 cm x 19.6 cm x 4.1 cm |
| Weight | 0.51 kg |
| Battery | Lithium-ion battery (3.6 V, 6 Ah, 21 Wh) |
| Battery life | Typical battery life is 4.5, with a typical charge time of 7h. |
| Display | 5 inch colour LCD display with touch screen (480 x 800 px) |
| Buttons | elastomeric power button |
| Host interface | 1x MicroUSB Type B |
| Auxiliary interfaces | 2x USB Type A |
| Wi-Fi antenna | 3x internal |
| External antenna | receive only; reverse polarity SMA connector |





