Vertiv VR Rack
Vertiv VR-iga on üks riiulstandard kogu maailmas. Vertiv VR rack sobib mitmesuguste riistvaralahenduste, sealhulgas serverite, salvestusseadmete, kommutaatorite, ruuterite, PDUde, UPSide, konsooliserverite ja KVM-kommutaatorite jaoks. Vertiv VR kapp on valmis suure tihedusega keskkondade jaoks, et vastata kriitilistele ärivajadustele – isegi kui need muutuvad. Kapp pakub paindlikkust lihtsa paigaldussüsteemiga.
Kõik Vertiv VR kapid on varustatud võtmete ja 50 kompressioonmutri ja M6 poldi komplektiga, mutritööriistaga, ülemise paneeli servakaitsega koos kaabli sissepääsuga, T30/Phillips L mutrivõtmega ja T30 pikendusega. Kõik mudelid sisaldavad 77%-lise perforeeritud esiuksega, 77%-lise perforeeritud jagatud tagauksega, kahe paari jagatud küljepaneelidega, ülemise katte kaablisisendiga (6 2000 Cat kaablit), kahe komplekti 19″ EIA rööbaste ja kahe täiskõrguse kaablijuhtimise/PDU-riba kinnitusklambriga (üks igale küljele). Veriv VR kapil on madala profiiliga rattad ja tasandusjalg, kaablijuhtimise klambrid ja kruvitavad klambrid.
Omadused:
- Saadaval 8 standardsuuruses.
- Reguleeritav 19″ siini sügavus.
- Uksel on 77% perforatsioon ja seda saab avada mõlemale poole.
- Kaks kahefunktsioonilist täissügavusega reguleeritava kõrgusega klambrit PDU-de/kaablihaldusüksuste jaoks, mis on paigaldatud null U-ruumi ilma tööriistadeta.
- 42U kõrget ratastel kappi saab transportida läbi standardkõrgusega ukse.
- Kaldenurk 1 kuni 42U 19-tollistel profiilidel võimaldab IT-seadmete täpset paigaldamist.
- Kahepoolsed külgpaneelid koos ühe klõpsuga lukustavad seadmete hõlpsat eemaldamist ja haldamist kapis.
Eelised:
- Vertiv VR-kapp on universaalne esmaklassiline riiul IT-süsteemide juurutamiseks.
- Kiire tarne ja kiire rakendamine.
- Kapp sobib igale nagisse paigaldatavale seadmele ja sellel on 6,35 cm lisasügavus.
- Täielik tarvikute komplekt, sealhulgas kaablihaldus, õhuvool, riiulid, klambrid ja toed.
- Disain ei nõua seadmete paigaldamiseks, reguleerimiseks ega käitamiseks tööriistu.
Täielik Vertiv VR-rack – ülevaade:
| PN | U | Kõrgus mm (tolline)* | Laius mm (tolline)* | Sügavus mm (tolline)* |
| VR3100 | 42 | 2000 (78.6″) | 600 (23.6″) | 1100 (43.3″) |
| VR3100SP | 42 | 2000 (78.6″) | 600 (23.6″) | 1100 (43.3″) |
| VR3300 | 42 | 2000 (78.6″) | 600 (23.6″) | 1200 (47.8″) |
| VR3300SP | 42 | 2000 (78.6″) | 600 (23.6″) | 1200 (47.8″) |
| VR3150 | 42 | 2000 (78.6″) | 800 (31.5″) | 1100 (43.3″) |
| VR3150SP | 42 | 2000 (78.6″) | 800 (31.5″) | 1100 (43.3″) |
| VR3350 | 42 | 2000 (78.6″) | 800 (31.5″) | 1200 (47.8″) |
| VR3350SP | 42 | 2000 (78.6″) | 800 (31.5″) | 1200 (47.8″) |
| VR3107 | 48 | 2265 (89.2″) | 600 (23.6″) | 1100 (43.3″) |
| VR3107SP | 48 | 2265 (89.2″) | 600 (23.6″) | 1100 (43.3″) |
| VR3307 | 48 | 2265 (89.2″) | 600 (23.6″) | 1200 (47.8″) |
| VR3307SP | 48 | 2265 (89.2″) | 600 (23.6″) | 1200 (47.8″) |
| VR3157 | 48 | 2265 (89.2″) | 800 (31.5″) | 1100 (43.3″) |
| VR3157SP | 48 | 2265 (89.2″) | 800 (31.5″) | 1100 (43.3″) |
| VR3357 | 48 | 2265 (89.2″) | 800 (31.5″) | 1200 (47.8″) |
| VR3357SP | 48 | 2265 (89.2″) | 800 (31.5″) | 1200 (47.8″) |
